| Product | Product | Price (inc. VAT) |
![]() |
A160 (1.0 - 1.4m2) | £90.93 |
| B240 (1.5 - 2.0m2) | £113.39 | |
| C320 (2.0 - 2.7m2) | £131.84 | |
| D480 (3.0 - 4.0m2) | £172.77 | |
| E640 (4.0 - 5.4m2) | £214.77 | |
| F800 (5.0 - 6.7m2) | £254.59 |
| Product | Product | Price (inc. VAT) |
![]() |
CM1 (1.0m2) | £114.47 |
| CM1.5 (1.5m2) | £133.67 | |
| CM2 (2.0m2) | £152.64 | |
| CM2.5 (2.5m2) | £188.46 | |
| CM3 (3.0m2) | £209.99 | |
| CM4 (4.0m2) | £267.11 | |
| CM5 (5.0m2) | £292.55 | |
| CM6 (6.0m2) | £343.43 | |
| CM7 (7.0m2) | £381.60 | |
| CM8 (8.0m2) | £432.48 | |
| CM9 (9.0m2) | £477.00 | |
| CM10 (10.0m2) | £521.51 |
| Product | Product | Price (inc. VAT) |
![]() |
SM1 (1.0m2) | £63.86 |
| SM2 (2.0m2) | £127.72 | |
| SM3 (3.0m2) | £191.58 | |
| SM4 (4.0m2) | £255.44 | |
| SM5 (5.0m2) | £319.30 | |
| SM6 (6.0m2) | £383.16 | |
| SM7 (7.0m2) | £447.02 | |
| SM8 (8.0m2) | £510.88 | |
| 5mm Polyethene Foam Heat Barrier (1m x 10m) | £58.28 | |
| Product | Product | Price (inc. VAT) |
![]() |
1 sq/m Trademat | £70.39 |
| 1.5 sq/m Trademat | £93.13 | |
| 2 sq/m Trademat | £115.82 | |
| 2.5 sq/m Trademat | £138.55 | |
| 3 sq/m Trademat | £153.90 | |
| 4 sq/m Trademat | £199.89 | |
| 5 sq/m Trademat | £240.76 | |
| 6 sq/m Trademat | £281.65 | |
| 7 sq/m Trademat | £322.53 | |
| 8 sq/m Trademat | £377.05 | |
| 9 sq/m Trademat | £395.89 | |
| 10 sq/m Trademat | £443.06 |
| Product | Product | Price (inc. VAT) |
![]() |
MT1 | £54.72 |
| Product | Product | Price (inc. VAT) |
![]() |
TS3 | £80.42 |
| Product | Product | Price (inc. VAT) |
![]() |
WTS | £97.55 |